hm
hm bolinha1Tabelas   bolinha1Rede Credenciada   bolinha1Carências   bolinha1Reembolsos   bolinha1Outras Informações hm
hm
unimed1
bol1Quadros Demonstrativos de Estimativa de Valores Máximos de Reembolso

NOME DO PROCEDIMENTO CÓDIGO QUANTITATIVO Valores de Reembolso em Reais
Básico Especial Executivo Máximo
 
1- Consulta Médica 00.01.001-4 90 54,20 54,20 162,59 325,19
2- Exames
Eletrocardiograma 20.01.001-0 45 27,10 27,10 81,30 135,50
Hemograma 28.04.048-1 30 18,07 18,07 54,20 90,33
Urina Tipo I 28.13.036-7 14 8,43 8,43 25,59 42,15
Glicemia 28.01.097-3 14 8,43 8,43 25,59 42,15
Fezes 28.03.014-1 42 25,29 25,29 75,88 126,46
Raios X de Tórax 32.05.003-8 14 8,43 8,43 25,59 42,15
Ultrassonografia Abd. Total 33.01.002-1 335 201,74 201,74 605,21 1.008,69
Teste Ergométrico 20.01.002-8 180 108,40 108,40 325,19 541,98
T. Computadorizada Crânio 34.01.006-8 745 448,64 448,64 1.345,92 2.243,20
Ress. Magnética Crânio 36.01.001-4 1.100 662,42 662,42 1.987,26 3.312,10
Ultrassonografia Obstétrica 33.01.011-0 140 84,31 84,31 252,92 421,54
3- Desp. Hospitalares
Diária de apartamento 80.01.100-4 161 96,65 96,65 387,82 1.454,31
Diária Berçário - P. normal 80.01.202-4 129 77,68 77,68 310,74 1.165,26
Diária UTI Adulto 80.01.701-0 516 310,74 310,74 1.242,94 4.661,03
Diária Neo Natal 80.01.703-7 516 310,74 310,74 1.242,94 4.661,03
Tx. de Sala - P. Anest. 0 80.02.100-0 97 58,41 58,41 233,65 876,20
Tx. de Sala - P. Anest. 1 80.02.101-8 142 85,51 85,51 342,05 1.282,69
Tx. de Sala - P. Anest. 2 80.02.102-6 245 147,54 147,54 590,16 2.213,09
Tx. de Sala - P. Anest. 3 80.02.103-4 348 209,57 209,57 838,26 3.143,48
Tx. de Sala - P. Anest. 4 80.02.104-2 432 260,15 260,15 1.040,60 3.902,26
Tx. de Sala - P. Anest. 5 80.02.105-0 523 314,95 314,95 1.259,80 4.724,26
Tx. de Sala - P. Anest. 6 80.02.106-9 665 400,46 400,46 1.601,85 6.006,95
Tx. de Sala - P. Anest. 7 80.02.107-7 774 466,10 466,10 1.864,41 6.991,54
4- Honorários Médicos
Ponte de Safena - Cirurgia de Coração
> Cirurgião 40.02.002-9 1.500 903,30 1.806,60 3.613,20 13.549,50
> Auxiliar I 40.02.002-9 450 270,99 541,98 1.083,96 4.064,85
> Auxiliar II 40.02.002-9 300 180,66 361,32 722,64 2.709,90
> Auxiliar III 40.02.002-9 300 180,66 361,32 722,64 2.709,90
> Anestesista 40.02.002-9 1.100 662,42 1.324,84 2.649,68 9.936,30
> Instrumentador 40.02.002-9 150 90,33 180,66 361,32 1.354,95
> Total - 3.800 2.288,36 4.576,72 9.153,44 34.325,40
Amigdalectomia
> Cirurgião 43.02.010-0 300 180,66 361,32 722,64 2.709,90
> Auxiliar I 43.02.010-0 120 72,26 144,53 289,06 1.083,96
> Anestesista 43.02.010-0 250 150,55 301,10 602,20 2.258,25
> Total - 670 403,47 806,95 1.613,90 6.052,11
Histerectomia (Retirada de Útero)
> Cirurgião 45.05.007-4 800 481,76 963,52 1.927,04 7.226,40
> Auxiliar I 45.05.007-4 240 144,53 289,06 578,11 2.167,92
> Auxiliar II 45.05.007-4 160 96,35 192,70 385,41 1.445,28
> Anestesista 45.05.007-4 500 301,10 602,20 1.204,40 4.516,50
> Instrumentador 45.05.007-4 80 48,18 96,35 192,70 722,64
> Total - 1.780 1.071,92 2.143,83 4.287,66 16.078,74
Prostatectomia Supra Pública (Retirada da Próstata)
> Cirurgião 56.07.003-9 950 572,09 1.144,18 2.288,36 8.581,35
> Auxiliar I 56.07.003-9 285 171,63 343,25 686,51 2.574,41
> Auxiliar II 56.07.003-9 190 114,42 228,84 457,67 1.716,27
> Anestesista 56.07.003-9 500 301,10 602,20 1.204,40 4.516,50
> Instrumentador 56.07.003-9 95 57,21 114,42 228,84 858,14
> Total - 2.020 1.216,44 2.432,89 4.865,78 18.246,66
Apendicectomia (Retirada do Apêndice)
> Cirurgião 43.03.001-7 400 240,88 481,76 963,52 3.613,20
> Auxiliar I 43.03.001-7 120 72,26 144,53 289,06 1.083,96
> Anestesista 43.03.001-7 370 222,81 445,63 891,26 3.342,21
> Instrumentador 43.03.001-7 40 24,09 48,18 96,35 361,32
> Total - 930 560,05 1.120,09 2.240,18 8.400,69
Cirurgia de Herniografia Inguinal
> Cirurgião 43.08.012-0 400 240,88 481,76 963,52 3.613,20
> Auxiliar I 43.08.012-0 120 72,26 144,53 289,06 1.083,96
> Anestesista 43.08.012-0 250 150,55 301,10 602,20 2.258,25
> Instrumentador 43.08.012-0 40 24,09 48,18 96,35 361,32
> Total - 810 487,78 975,56 1.951,13 7.316,73
Cesariana
> Cirurgião 45.08.018-6 1.000 602,20 1.204,40 2.408,80 9.033,00
> Auxiliar I 45.08.018-6 300 180,66 361,32 722,64 2.709,90
> Anestesista 45.08.018-6 750 451,65 903,30 1.806,60 6.774,75
> Instrumentador 45.08.018-6 100 60,22 120,44 240,88 903,30
> Total - 2.150 1.294,73 2.589,46 5.178,92 19.420,95
Hemorroidectomia (Retirada de Hemorróidas)
> Cirurgião 43.04.014-4 400 240,88 481,76 963,52 3.613,20
> Auxiliar I 43.04.014-4 120 72,26 144,53 289,06 1.083,96
> Anestesista 43.04.014-4 175 105,39 210,77 421,54 1.580,78
> Instrumentador 43.04.014-4 40 24,09 48,18 96,35 361,32
> Total - 735 442,62 885,23 1.770,47 6.639,26
Colecistectomia (Retirada da Vesícula)
> Cirurgião 43.05.018-1 550 331,21 662,42 1.324,84 4.968,15
> Auxiliar I 43.05.018-1 165 99,36 198,73 397,45 1.490,45
> Auxiliar II 43.05.018-1 110 66,24 132,48 264,97 993,63
> Anestesista 43.05.018-1 370 222,81 445,63 891,26 3.342,21
> Instrumentador 43.05.018-1 55 33,12 66,24 132,48 496,82
> Total - 1.250 752,75 1.505,50 3.011,00 11.291,25




hm
hm bolinha1Tabelas   bolinha1Rede Credenciada   bolinha1Carências   bolinha1Reembolsos   bolinha1Outras Informações hm
hm